/webapi/ver3/users
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| q | String |
검색어(이름,아이디) * UTF-8 URI Encoding 형식 |
||
| page | Integer |
조회 결과 Page * Default 1 |
||
| size | Integer |
조회 결과 개수 * Default 10 * 1 ~ 100 (Min ~ Max) |
||
| sort | String |
조회 결과 정렬 항목 * Default "userId" * 사용가능 Format "userId" / "userName" |
||
| order | String |
조회 결과 정렬 방법 * Default "asc" * 사용가능 Format "asc" / "desc" |
||
| Name | Type | Required | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 (예: "0000") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | String | Required | API 요청 결과 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isLdapPass | Boolean | LDAP 인증 통과 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isOtpPass | Boolean | 승인 코드 성공 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalElements | Number | 전체 레코드 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalPages | Number | 전체 페이지 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageNumber | Number | 현재 페이지 번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| size | Number | 조회 레코드 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numberofElement | Number | 현재 페이지 레코드 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| users | Array | 조회된 사용자 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/webapi/ver3/users
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | Required |
사용자 아이디 |
|
| userName | String | Required |
사용자 이름 * UTF-8 URI Encoding 형식 |
|
| String |
이메일 주소 * 암호화 사용시, AES 암호화 후 Base64 encoding |
|||
| mobile | String |
전화번호 * 암호화 사용시, AES 암호화 후 Base64 encoding |
||
| Name | Type | Required | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | String | Required | API 요청 결과 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| users | Object | 조회된 사용자 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
/webapi/ver3/users/{user_id}
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | Required |
사용자 아이디 |
|
| Name | Type | Required | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 (예: "0000") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | String | Required | API 요청 결과 메시지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isLdapPass | Boolean | LDAP 인증 통과 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isOtpPass | Boolean | 승인 코드 성공 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user | Object | 조회된 사용자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||