/webapi/ver3/users/{user_id}/lock
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 파라미터 없음 | ||||
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 | |
| msg | String | Required | API 요청 결과 상세 메세지 | |
/webapi/ver3/users/{user_id}/logs
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| start | String |
조회 시작일 * Format: yyyy-mm-dd (년 월 일) |
||
| end | String |
조회 마지막일 * Format: yyyy-mm-dd (년 월 일) |
||
| page | Integer |
조회 결과 Page * Default 0 |
||
| size | Integer |
조회 결과 개수 * Default 10 * 1~100 |
||
| order | String |
인증이력 시간 정렬 * Default "desc" * 사용가능 Format "asc" / "desc" |
||
| Name | Type | Required | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | String | Required | API 요청 결과 상세 메세지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalElements | Number | Required | 전체 레코드 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalPages | Number | Required | 전체 페이지 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageNumber | Number | Required | 현재 페이지 번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| size | Number | Required | 조회 레코드 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numberofElement | Number | Required | 현재 페이지 레코드 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logs | Array | 인증 이력 리스트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/webapi/ver3/users/{user_id}/reset
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 파라미터 없음 | ||||
| Name | Type | Required | Description | |
|---|---|---|---|---|
| result | String | Required | API 요청 결과 코드 | |
| msg | String | Required | API 요청 결과 상세 메세지 | |